SETTLEMENT GAZETTEER OF THE RUSSIAN CORE PRINCIPALITIES.
Supplementary Tabular Directory and Settlement Population Histories across Kievan Rus, Volga Bulgaria, Muscovy, and Imperial European Russia (10000BC - 1900AD).

Overview
This supplementary report presents the tabular settlement gazetteer (russian_core_principalities_settlements.json) accompanying the regional demographic review of the Russian Core Principalities (russian_core_principalities_areal_masks_and_bins.pdf). The JSON dataset contains 258 individual settlements across the eight regional clusters of European Russia (Novgorod and the Russian North, Vladimir-Suzdal and Rostov-Yaroslavl, Moscow and Tver, Ryazan and the Upper Oka, Smolensk and the Upper Dnieper, the Bryansk-Kursk-Voronezh Forest-Steppe, Nizhny Novgorod-Vyatka-Great Perm, and the Middle Volga and Cis-Urals) from 10000BC to 1900AD, formatted in the population_Stadester structure (keyed by "<Name>-Russia", with name, other_names, coords, country, key and positive-integer population maps).
Population figures are compiled from excavated dwelling floors and settlement plans for Mesolithic, Neolithic, Bronze Age and Early Iron Age sites [1][2][3][4][5][6], walled urban footprints (detinets and okolny gorod) and unfortified posad areas for Kievan Rus, Volga Bulgaria and Golden Horde towns [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17], and Muscovite cadastral books (pistsovye knigi), Imperial poll-tax revisions (revizii) and the 1897 First General Census for early modern and nineteenth-century towns [18][19][20][21][22][23][24][25][26].
Prehistoric, Bronze Age, and Early Iron Age Settlements (10000BC - 800AD)
| Settlement | Alternative Names | Coords | Occupied Span | Population Estimates by Date |
|---|---|---|---|---|
| Sungir | Soun-Guir; Vladimir Upper Palaeolithic | 56,18°N, 40,50°E | 10000-8500BC | 10000BC: 35; 8500BC: 40 |
| Zaraysk Palaeolithic | Zarayskaya Stoyanka | 54,76°N, 38,87°E | 10000-8500BC | 10000BC: 30; 8500BC: 35 |
| Stanovoye 4 | Stanovoe 4; Podozerskoye Bog | 57,03°N, 40,18°E | 8000-5000BC | 8000BC: 25; 6500BC: 40; 5000BC: 50 |
| Ivanovskoye 7 | Ivanovskoe Bog; Lake Nero Mesolithic | 57,13°N, 39,22°E | 7500-4000BC | 7500BC: 30; 6000BC: 45; 4000BC: 65 |
| Nizhneye Veretye I | Veretye I; Kinema River | 60,42°N, 38,95°E | 7000-6000BC | 7000BC: 45; 6000BC: 55 |
| Zamostye 2 | Zamostje 2; Dubna Bog | 56,63°N, 37,78°E | 6500-4200BC | 6500BC: 35; 5500BC: 45; 4200BC: 60 |
| Lyalovo | Ljalovo; Klyazma Neolithic | 56,05°N, 37,23°E | 4500-3200BC | 4500BC: 50; 3800BC: 75; 3200BC: 65 |
| Sakhtysh IIa | Sakhtysh II; Kojka Bog | 56,78°N, 40,48°E | 4500-2500BC | 4500BC: 65; 3200BC: 140; 2500BC: 160 |
| Sakhtysh VIII | Sakhtysh 8; Teykovo Bog | 56,79°N, 40,49°E | 4200-2400BC | 4200BC: 50; 3000BC: 110; 2400BC: 120 |
| Volosovo | Volosovskaya Stoyanka; Oka Eneolithic | 55,62°N, 42,12°E | 3500-2200BC | 3500BC: 90; 2800BC: 145; 2200BC: 130 |
| Volosovo-Danilovsky | Fatyanovo Danilov | 58,18°N, 40,17°E | 2600-1900BC | 2600BC: 110; 2200BC: 150; 1900BC: 120 |
| Fatyanovo | Fatjanovo; Tolga Bronze Age | 57,72°N, 39,83°E | 2500-2100BC | 2500BC: 95; 2100BC: 130 |
| Seima Dune | Seyminskiy Mogilnik; Volosovo-Seima | 56,22°N, 43,18°E | 2100-1700BC | 2100BC: 120; 1700BC: 160 |
| Galich Hoard Settlement | Turovskoye Galich | 58,39°N, 42,34°E | 2000-1600BC | 2000BC: 85; 1600BC: 125 |
| Pozdnyakovo | Pozdnjakovo; Murom Bronze Age | 55,53°N, 42,08°E | 1600-1200BC | 1600BC: 130; 1200BC: 175 |
| Govyadinovo | Govjadinovo; Kostroma Bronze Age | 57,82°N, 40,85°E | 1400-900BC | 1400BC: 90; 900BC: 130 |
| Dyakovo Gorodishche | Djakovo; Kolomenskoye Hillfort | 55,66°N, 37,67°E | 500BC - 500AD | 500BC: 80; 200BC: 110; 1AD: 125; 300AD: 140; 500AD: 110 |
| Shcherbinskoye Gorodishche | Shcherbinka Hillfort; Pakhra Iron Age | 55,48°N, 37,59°E | 500BC - 500AD | 500BC: 75; 1AD: 115; 300AD: 130; 500AD: 95 |
| Troitskoye Gorodishche | Troitskoe Hillfort; Mozhaisk Iron Age | 55,53°N, 35,97°E | 400BC - 500AD | 400BC: 90; 1AD: 140; 250AD: 165; 500AD: 120 |
| Borsheva Gorodishche | Borshevo Moskva; Ramenskoye Iron Age | 55,51°N, 38,08°E | 300BC - 600AD | 300BC: 70; 1AD: 110; 350AD: 135; 600AD: 150 |
| Supruty Gorodishche | Supruty on Upa | 54,02°N, 37,13°E | 1-900AD | 1AD: 110; 800AD: 350 |
| Moshchiny Gorodishche | Moschiny Hillfort | 54,45°N, 35,13°E | 200-700AD | 200AD: 90; 450AD: 180; 700AD: 150 |
| Ufa | Ufa II Gorodishche; Imenkovo-Bakhmutino Ufa | 54,74°N, 55,97°E | 400-1900AD | 400AD: 800; 700AD: 1,5k |
| Kamno Gorodishche | Kamno Pskov | 57,84°N, 28,20°E | 500-950AD | 500AD: 220; 750AD: 420 |
| Pskov | Pleskov | 57,82°N, 28,33°E | 600-1900AD | 600AD: 350 |
| Lyubsha Fortress | Ljubshanskoye Gorodishche | 60,02°N, 32,32°E | 700-880AD | 700AD: 180; 800AD: 320 |
| Sarskoye Gorodishche | Sara River Hillfort | 57,08°N, 39,29°E | 700-1000AD | 700AD: 250 |
| Izborsk | Truvorovo Gorodishche; Stary Izborsk | 57,71°N, 27,86°E | 750-1900AD | 750AD: 350 |
| Staraya Ladoga | Aldeigjuborg; Ladoga | 60,00°N, 32,30°E | 750-1900AD | 750AD: 250 |
| Borshevo | Borshevskoye Gorodishche | 51,32°N, 39,06°E | 800-1050AD | 800AD: 420 |
| Mayatskoye | Mayaki Khazar Fortress | 50,98°N, 39,30°E | 800-900AD | 800AD: 900 |
Kievan Rus, Volga Bulgaria, and Golden Horde Settlements (850 - 1500AD)
| Settlement | Historical Names | Coords | 1000AD | 1150AD | 1200-1235AD | 1300-1350AD | 1500AD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supruty Gorodishche | Supruty on Upa | 54,02°N, 37,13°E | 550 | - | - | - | - |
| Ufa | Ufa II Gorodishche; Imenkovo-Bakhmutino Ufa | 54,74°N, 55,97°E | 1,2k | - | - | - | - |
| Kamno Gorodishche | Kamno Pskov | 57,84°N, 28,20°E | 650 | - | - | - | - |
| Pskov | Pleskov | 57,82°N, 28,33°E | 3,5k | - | 10,0k | 14,0k | 28,0k |
| Lyubsha Fortress | Ljubshanskoye Gorodishche | 60,02°N, 32,32°E | 220 | - | - | - | - |
| Sarskoye Gorodishche | Sara River Hillfort | 57,08°N, 39,29°E | 400 | - | - | - | - |
| Izborsk | Truvorovo Gorodishche; Stary Izborsk | 57,71°N, 27,86°E | 1,4k | - | 2,2k | - | 2,4k |
| Staraya Ladoga | Aldeigjuborg; Ladoga | 60,00°N, 32,30°E | 2,5k | - | 2,0k | - | 1,2k |
| Borshevo | Borshevskoye Gorodishche | 51,32°N, 39,06°E | 950 | - | - | - | - |
| Mayatskoye | Mayaki Khazar Fortress | 50,98°N, 39,30°E | 1,6k | - | - | - | - |
| Bolshoye Timerovo | Timeriovo | 57,56°N, 39,77°E | 500 | - | - | - | - |
| Gnezdovo | Gnyozdovo; Old Smolensk | 54,78°N, 31,87°E | 2,2k | - | - | - | - |
| Gornal | Bolshoye Gornalskoye | 51,07°N, 35,22°E | 900 | - | - | - | - |
| Idnakar | Soldyrskoye Gorodishche | 58,14°N, 52,71°E | 1,8k | 2,5k | 1,2k | - | - |
| Rurikovo Gorodishche | Holmgard; Gorodishche on Volkhov | 58,49°N, 31,30°E | 1,5k | - | 1,1k | - | 600 |
| Titchikha | Titchikhinskoye Gorodishche | 51,15°N, 39,19°E | 1,1k | - | - | - | - |
| Belozersk | Beloozero; Krutik | 60,03°N, 37,79°E | 900 | 2,8k | 4,8k | 5,2k | 4,5k |
| Murom | Chaadaevo; Turom | 55,58°N, 42,05°E | 3,2k | - | 8,5k | 4,5k | 5,8k |
| Rostov Veliky | Rostov | 57,19°N, 39,41°E | 4,5k | 8,5k | 14,0k | 10,0k | 9,0k |
| Smolensk | Smolensk-on-Dnieper | 54,78°N, 32,04°E | 6,0k | 12,0k | 25,0k | 18,0k | 16,0k |
| Bolgar | Velikiy Bolgar; Spassk-Tatarskiy | 54,99°N, 49,06°E | 15,0k | - | 25,0k | 50,0k | 6,0k |
| Staraya Ryazan | Old Ryazan; Shatrishche | 54,40°N, 40,43°E | 3,5k | 9,0k | 24,0k | 2,5k | 900 |
| Suzdal | Souzdal | 56,42°N, 40,45°E | 3,0k | 7,0k | 12,0k | 8,0k | 7,5k |
| Suvar | Kuznechikha | 54,69°N, 49,42°E | 10,0k | - | 15,0k | - | - |
| Veliky Novgorod | Novgorod; Gospodin Velikiy Novgorod | 58,52°N, 31,27°E | 10,0k | 18,0k | 28,0k | 32,0k | 26,0k |
| Bilyar | Bilyarsk; Velikiy Gorod | 54,99°N, 50,39°E | 6,0k | 28,0k | 60,0k | 4,0k | - |
| Gochevo | Gochevskoye Gorodishche | 51,18°N, 35,82°E | 800 | 2,2k | 3,5k | 1,2k | - |
| Muromskiy Gorodok | Samarskaya Luka Bulgar Town | 53,34°N, 49,48°E | 3,5k | 9,0k | 12,0k | - | - |
| Uglich | Uglitsch; Uglichskoye Pole | 57,53°N, 38,33°E | 800 | - | 4,0k | 3,8k | 6,5k |
| Kursk | Kursk-on-Tuskar | 51,74°N, 36,19°E | 1,5k | 4,5k | 8,5k | - | - |
| Bryansk | Debryansk; Chashin Kurgan | 53,25°N, 34,37°E | 900 | 2,2k | - | 6,5k | 7,5k |
| Belgorod | Belgorod-Severskiy; Sarksiy | 50,60°N, 36,59°E | 900 | - | - | - | - |
| Cherdyn | Velikaya Perm; Pokcha | 60,40°N, 56,48°E | 800 | - | - | 1,8k | 3,2k |
| Dzhuketau | Zhukotin; Chistopol-Bulgar | 55,38°N, 50,61°E | 2,5k | - | 8,5k | 12,0k | 3,5k |
| Staraya Russa | Rusa | 57,99°N, 31,36°E | 2,0k | - | 6,5k | 7,5k | 8,5k |
| Toropets | Toropez; Krivich Toropets | 56,50°N, 31,64°E | 1,4k | 2,5k | 4,2k | 3,8k | 4,8k |
| Torzhok | Novy Torg | 57,04°N, 34,96°E | 1,2k | - | 5,0k | 4,2k | 5,5k |
| Vladimir | Vladimir-on-Klyazma | 56,13°N, 40,41°E | 1,5k | 4,5k | 22,0k | 11,0k | 8,0k |
| Vshchizh | Vschizh on Desna | 53,44°N, 33,79°E | 1,2k | 4,5k | - | - | - |
| Yelabuga | Alabuga; Chortovo Gorodishche | 55,76°N, 52,05°E | 1,2k | - | 2,5k | - | - |
| Kazan | Iske Kazan; Qazan | 55,80°N, 49,11°E | 1,5k | - | 4,0k | - | 35,0k |
| Yaroslavl | Jaroslawl | 57,63°N, 39,88°E | 1,5k | 4,0k | 9,0k | 5,5k | 9,5k |
| Pereyaslavl-Zalessky | Pereslavl-Zalessky | 56,74°N, 38,86°E | - | - | 8,0k | 7,0k | 6,2k |
| Starodub-Seversky | Starodub | 52,58°N, 32,76°E | - | 2,0k | 5,5k | - | 4,5k |
| Ryazan | Pereyaslavl-Ryazanskiy | 54,63°N, 39,69°E | - | 1,5k | 4,5k | 8,5k | 12,0k |
| Rybinsk | Ust-Sheksna; Rybnaya Sloboda | 58,04°N, 38,84°E | - | 900 | 1,8k | - | 1,5k |
| Pronsk | Pronskoye Gorodishche | 54,12°N, 39,60°E | - | 1,8k | 5,5k | 3,5k | 3,2k |
| Ksnyatin | Konstantin | 57,15°N, 37,73°E | - | 1,2k | 2,5k | - | 800 |
| Tver | Twer | 56,86°N, 35,92°E | - | 1,5k | 4,5k | 12,0k | 15,0k |
| Volokolamsk | Volok Lamskiy | 56,04°N, 35,96°E | - | 1,6k | 3,5k | 4,0k | 4,8k |
| Viazniki | Yaropolch-Zalesskiy | 56,24°N, 42,16°E | - | 1,2k | 2,2k | - | - |
| Bezhetsk | Bezhetskiy Verkh; Gorodetsk | 57,78°N, 36,70°E | - | 1,4k | 2,8k | - | 3,5k |
| Mikhailov | Mikhaylov | 54,23°N, 39,03°E | - | 900 | - | - | - |
| Olonets | Olonez | 60,98°N, 32,97°E | - | 500 | - | - | 1,2k |
| Roslavl | Rostislavl-Smolenskiy | 53,95°N, 32,86°E | - | 1,4k | 2,6k | - | 3,2k |
| Plyos | Ples | 57,46°N, 41,52°E | - | 900 | - | - | 1,8k |
| Karachev | Karatschew | 53,12°N, 34,99°E | - | 1,6k | 3,0k | - | 3,5k |
| Kozelsk | Kozelsk-on-Zhizdra | 54,04°N, 35,78°E | - | 1,5k | - | - | 3,5k |
| Mtsensk | Mzenck | 53,28°N, 36,57°E | - | 1,4k | - | - | 2,8k |
| Sevsk | Siewsk | 52,15°N, 34,49°E | - | 1,2k | - | - | - |
| Tula | Tula-on-Upa | 54,20°N, 37,62°E | - | 1,2k | - | 2,5k | 6,5k |
| Yelets | Jelez | 52,62°N, 38,50°E | - | 2,0k | - | - | 3,5k |
| Zaraysk | Osyotr; Nikola Zarazskiy | 54,76°N, 38,87°E | - | 1,1k | - | - | - |
| Belev | Belyov | 53,81°N, 36,14°E | - | 1,2k | - | - | 3,2k |
| Moscow | Moskva | 55,76°N, 37,62°E | - | 1,2k | 4,0k | 15,0k | 80,0k |
| Vologda | Nason-Gorod | 59,22°N, 39,89°E | - | 1,1k | 2,0k | - | 4,2k |
| Dorogobuzh | Dorogobuzh-on-Dnieper | 54,92°N, 33,30°E | - | 1,5k | 2,8k | - | 4,2k |
| Kexholm | Korela; Priozersk | 61,04°N, 30,13°E | - | 800 | - | 1,6k | 2,8k |
| Tetyushi | Temtuzi | 54,94°N, 48,84°E | - | 1,2k | - | - | - |
| Yelnya | Yelna | 54,58°N, 33,18°E | - | 900 | - | - | 1,6k |
| Gorodets | Gorodets-Radilov; Gorodets-on-Volga | 56,65°N, 43,47°E | - | 2,0k | 6,5k | 5,5k | 3,5k |
| Kasimov | Gorodets Meshcherskiy; Khankerman | 54,94°N, 41,40°E | - | 1,2k | - | 2,5k | 6,5k |
| Kideksha | Kidekscha | 56,43°N, 40,53°E | - | 1,4k | 2,0k | 700 | 500 |
| Kostroma | Kostroma-on-Volga | 57,77°N, 40,93°E | - | 1,5k | 4,5k | 5,5k | 8,5k |
| Lgov | Olgov | 51,67°N, 35,26°E | - | 1,1k | - | - | - |
| Rylsk | Rylsk-on-Seym | 51,57°N, 34,68°E | - | 2,0k | 4,5k | - | 4,0k |
| Starodub-on-Klyazma | Klyazminskiy Gorodok | 56,39°N, 41,43°E | - | 1,8k | 3,8k | 2,8k | 1,5k |
| Yuryev-Polsky | Yuriev-Polskiy | 56,50°N, 39,68°E | - | 2,0k | 4,5k | 3,2k | 3,5k |
| Zvenigorod | Zvenigorod Moskovskiy | 55,73°N, 36,85°E | - | 1,1k | - | 2,2k | 3,8k |
| Rostislavl-Ryazanskiy | Rostislavl on Oka | 54,94°N, 38,62°E | - | 1,4k | 3,0k | 2,2k | 900 |
| Dmitrov | Dmitrow | 56,34°N, 37,52°E | - | 1,4k | 3,2k | 3,8k | 5,5k |
| Bogolyubovo | Bogoljubowo | 56,20°N, 40,54°E | - | 2,5k | 3,5k | 1,2k | 900 |
| Galich | Galich Mersky | 58,38°N, 42,35°E | - | 1,8k | - | 3,5k | 4,8k |
| Trubchevsk | Trubetsk | 52,58°N, 33,77°E | - | 1,8k | 3,2k | - | 3,5k |
| Krasny | Krasn-Smolenskiy | 54,56°N, 31,43°E | - | 1,1k | - | - | 1,5k |
| Velikiye Luki | Luki on Lovat | 56,34°N, 30,53°E | - | 1,5k | - | 2,2k | 3,8k |
| Gorokhovets | Gorochowez | 56,20°N, 42,69°E | - | 1,1k | - | - | - |
| Kolomna | Kolomna-on-Oka | 55,08°N, 38,78°E | - | - | - | 5,5k | 11,0k |
| Kotelnich | Koshkarov | 58,31°N, 48,35°E | - | - | 800 | - | 1,8k |
| Vyatka | Khlynov; Kirov | 58,60°N, 49,67°E | - | - | 900 | - | 5,2k |
| Bolkhov | Bolchow | 53,44°N, 36,00°E | - | - | 1,2k | - | - |
| Kholm | Kholm-on-Lovat | 57,15°N, 31,18°E | - | - | 900 | - | 1,6k |
| Kholmogory | Cholmogeny; Ukhtostrov | 64,22°N, 41,66°E | - | - | 900 | - | 2,4k |
| Mologa | Kholopiy Gorodok | 58,20°N, 38,44°E | - | - | 1,5k | - | 3,5k |
| Velikiy Ustyug | Gleden; Ustyug | 60,76°N, 46,30°E | - | - | 1,8k | - | 3,8k |
| Kadom | Stary Kadom | 54,56°N, 42,47°E | - | - | 1,1k | - | 2,5k |
| Rzhev | Rzheva Volodimerova | 56,26°N, 34,33°E | - | - | 1,8k | - | 5,5k |
| Zubtsov | Subzow | 56,17°N, 34,59°E | - | - | 1,2k | 2,8k | 2,5k |
| Nizhny Novgorod | Nizhniy Novgorod; Gorky | 56,33°N, 44,01°E | - | - | 2,5k | 8,0k | 12,0k |
| Mozhaisk | Mozhaysk | 55,50°N, 36,03°E | - | - | 1,5k | 2,8k | 5,8k |
| Kashin | Kaschin | 57,36°N, 37,61°E | - | - | - | 3,8k | 4,8k |
| Meshchovsk | Meschovsk | 54,32°N, 35,28°E | - | - | - | - | 2,6k |
| Porkhov | Porchov | 57,77°N, 29,55°E | - | - | - | - | 2,8k |
| Vyazma | Wjasmar | 55,21°N, 34,29°E | - | - | - | - | 5,5k |
| Koporye | Koporje | 59,71°N, 29,03°E | - | - | - | 900 | 1,4k |
| Tarusa | Tarusa-on-Oka | 54,73°N, 37,18°E | - | - | - | - | 2,2k |
| Staritsa | Gorodok on Volga | 56,51°N, 34,94°E | - | - | - | 1,6k | 3,5k |
| Cheboksary | Shupashkar; Veda-Suvar | 56,15°N, 47,25°E | - | - | - | 1,4k | 2,2k |
| Dankov | Donkov | 53,25°N, 39,16°E | - | - | - | 900 | - |
| Romanov-Borisoglebsk | Tutayev; Romanov | 57,88°N, 39,54°E | - | - | - | 1,8k | 3,2k |
| Shenkursk | Vaga | 62,11°N, 42,90°E | - | - | - | 600 | - |
| Ustyuzhna | Ustyuzhna Zheleznopolskaya | 58,84°N, 36,43°E | - | - | - | 1,2k | 4,2k |
| Mukhshi | Narovchat | 53,88°N, 43,69°E | - | - | - | 18,0k | 2,5k |
| Klin | Klin-on-Sestra | 56,33°N, 36,73°E | - | - | - | 1,1k | 2,2k |
| Gdov | Vdov | 58,74°N, 27,81°E | - | - | - | 600 | 2,0k |
| Shlisselburg | Oreshek; Noteborg | 59,94°N, 31,03°E | - | - | - | 800 | 2,0k |
| Ruza | Rusa Moskovskaya | 55,70°N, 36,20°E | - | - | - | 1,1k | 2,4k |
| Serpukhov | Serpuchow | 54,92°N, 37,41°E | - | - | - | 2,0k | 6,5k |
| Ostrov | Ostrov-Pskov | 57,34°N, 28,35°E | - | - | - | 900 | 2,5k |
| Aleksin | Aleksin-on-Oka | 54,50°N, 37,07°E | - | - | - | 1,2k | 2,5k |
| Soligalich | Sol Galitskaya | 59,08°N, 42,29°E | - | - | - | 1,5k | 3,2k |
| Kashira | Kaschira | 54,84°N, 38,15°E | - | - | - | 1,2k | 2,8k |
| Borovsk | Borowsk | 55,21°N, 36,49°E | - | - | - | 1,5k | 3,6k |
| Bely | Bely-on-Obsha | 55,84°N, 32,94°E | - | - | - | 1,2k | 2,5k |
| Kaluga | Kaluga-on-Oka | 54,53°N, 36,28°E | - | - | - | - | 4,5k |
| Ostashkov | Klichen | 57,15°N, 33,11°E | - | - | - | - | 2,4k |
| Venyov | Gorodensk; Venev | 54,35°N, 38,27°E | - | - | - | - | - |
| Vereya | Wereja | 55,34°N, 36,19°E | - | - | - | - | 3,2k |
| Kurmysh | Kurmysch | 55,83°N, 46,05°E | - | - | - | - | 2,5k |
| Kargopol | Kargopole | 61,51°N, 38,95°E | - | - | - | - | 3,5k |
| Chukhloma | Tschuchloma | 58,76°N, 42,69°E | - | - | - | - | 2,0k |
| Elatma | Yelatma | 54,97°N, 41,75°E | - | - | - | - | - |
| Yamburg | Yam; Kingisepp | 59,37°N, 28,61°E | - | - | - | - | 1,8k |
| Temnikov | Stary Temnikov | 54,63°N, 43,21°E | - | - | - | - | - |
| Mamadysh | Mamadysch | 55,72°N, 51,41°E | - | - | - | - | 900 |
| Aleksandrov | Aleksandrovskaya Sloboda | 56,40°N, 38,71°E | - | - | - | - | 800 |
| Kirzhach | Kirschatsch | 56,15°N, 38,85°E | - | - | - | - | 600 |
| Sergiyev Posad | Troitskiy Posad | 56,30°N, 38,13°E | - | - | - | - | 1,2k |
| Tikhvin | Tichwin; Tikhvinskiy Posad | 59,65°N, 33,54°E | - | - | - | - | 600 |
| Maloyaroslavets | Yaroslavets | 55,01°N, 36,47°E | - | - | - | - | 1,8k |
| Lyskovo | Sundyry | 56,01°N, 45,03°E | - | - | - | - | 1,1k |
| Opochka | Opotschka | 56,71°N, 28,66°E | - | - | - | - | 2,6k |
| Sebezh | Sebesch | 56,28°N, 28,48°E | - | - | - | - | 1,2k |
| Kineshma | Kineschma | 57,44°N, 42,15°E | - | - | - | - | 1,2k |
| Solikamsk | Sol Kamskaya | 59,63°N, 56,77°E | - | - | - | - | 1,2k |
| Kalyazin | Kalyazina Sloboda | 57,24°N, 37,86°E | - | - | - | - | 900 |
| Kem | KemskiyGorodok | 64,96°N, 34,58°E | - | - | - | - | 500 |
| Orlov-Vyatka | Orlov; Khalturin | 58,54°N, 48,89°E | - | - | - | - | 1,1k |
| Vyshniy Volochyok | Vyshny Volochek | 57,59°N, 34,56°E | - | - | - | - | 900 |
| Balakhna | Sol-na-Gorodtse | 56,49°N, 43,54°E | - | - | - | - | 2,5k |
| Bogorodsk | Noginsk; Rogozhi | 55,85°N, 38,44°E | - | - | - | - | 500 |
| Borovichi | Borowitschi | 58,39°N, 33,92°E | - | - | - | - | 700 |
| Dukhovshchina | Duchowschtschina | 55,19°N, 32,41°E | - | - | - | - | 600 |
| Onega | Ust-Onega | 63,91°N, 38,11°E | - | - | - | - | 600 |
| Porechye | Demidov; Kasplya Wharf | 55,27°N, 31,52°E | - | - | - | - | 800 |
| Sychevka | Sytschewka | 55,83°N, 34,27°E | - | - | - | - | 700 |
| Valday | Valdaiskoye Selo | 57,97°N, 33,25°E | - | - | - | - | 800 |
Muscovite and Imperial Settlements (1550 - 1900AD)
| Settlement | Alternative Names | Coords | 1600AD | 1700AD | 1800AD | 1850AD | 1897AD | 1900AD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufa | Ufa II Gorodishche; Imenkovo-Bakhmutino Ufa | 54,74°N, 55,97°E | 1,5k | 4,5k | 9,2k | 16,5k | 49,3k | 52,8k |
| Pskov | Pleskov | 57,82°N, 28,33°E | 14,0k | 11,0k | 9,3k | 15,1k | 30,5k | 31,8k |
| Izborsk | Truvorovo Gorodishche; Stary Izborsk | 57,71°N, 27,86°E | - | 1,2k | - | - | 1,1k | 1,2k |
| Staraya Ladoga | Aldeigjuborg; Ladoga | 60,00°N, 32,30°E | - | 800 | - | - | 950 | 1,0k |
| Belozersk | Beloozero; Krutik | 60,03°N, 37,79°E | - | 4,8k | 4,2k | - | 5,0k | 5,2k |
| Murom | Chaadaevo; Turom | 55,58°N, 42,05°E | - | 6,4k | 7,1k | 10,5k | 13,3k | 14,0k |
| Rostov Veliky | Rostov | 57,19°N, 39,41°E | - | 7,5k | 6,2k | 9,1k | 13,7k | 14,2k |
| Smolensk | Smolensk-on-Dnieper | 54,78°N, 32,04°E | - | 9,5k | 12,6k | 18,2k | 46,7k | 49,8k |
| Bolgar | Velikiy Bolgar; Spassk-Tatarskiy | 54,99°N, 49,06°E | - | 1,5k | - | - | 2,8k | 2,8k |
| Staraya Ryazan | Old Ryazan; Shatrishche | 54,40°N, 40,43°E | - | 600 | - | - | 820 | 850 |
| Suzdal | Souzdal | 56,42°N, 40,45°E | - | 6,2k | 5,8k | 6,5k | 6,4k | 6,6k |
| Veliky Novgorod | Novgorod; Gospodin Velikiy Novgorod | 58,52°N, 31,27°E | 8,0k | 7,5k | 10,8k | 16,7k | 25,7k | 26,9k |
| Bilyar | Bilyarsk; Velikiy Gorod | 54,99°N, 50,39°E | - | 1,8k | - | - | 2,4k | 2,5k |
| Uglich | Uglitsch; Uglichskoye Pole | 57,53°N, 38,33°E | - | 5,8k | 6,9k | 10,2k | 9,7k | 10,0k |
| Kursk | Kursk-on-Tuskar | 51,74°N, 36,19°E | 5,5k | 11,0k | 18,5k | 31,8k | 75,7k | 78,8k |
| Bryansk | Debryansk; Chashin Kurgan | 53,25°N, 34,37°E | - | 5,8k | 7,2k | 11,5k | 24,8k | 26,5k |
| Belgorod | Belgorod-Severskiy; Sarksiy | 50,60°N, 36,59°E | 3,2k | 7,5k | 10,2k | 14,5k | 26,6k | 27,8k |
| Cherdyn | Velikaya Perm; Pokcha | 60,40°N, 56,48°E | 3,8k | 2,9k | 2,6k | - | 3,7k | 3,8k |
| Staraya Russa | Rusa | 57,99°N, 31,36°E | 3,2k | 4,8k | 5,6k | 8,9k | 15,2k | 15,8k |
| Toropets | Toropez; Krivich Toropets | 56,50°N, 31,64°E | - | 5,6k | 6,4k | - | 7,4k | 7,6k |
| Torzhok | Novy Torg | 57,04°N, 34,96°E | - | 6,2k | 9,8k | 14,2k | 12,7k | 13,1k |
| Vladimir | Vladimir-on-Klyazma | 56,13°N, 40,41°E | - | 5,5k | 7,4k | 13,2k | 28,5k | 30,2k |
| Yelabuga | Alabuga; Chortovo Gorodishche | 55,76°N, 52,05°E | 1,5k | 2,4k | 3,8k | 6,2k | 9,8k | 10,2k |
| Kazan | Iske Kazan; Qazan | 55,80°N, 49,11°E | 22,0k | 26,0k | 42,0k | 58,5k | 130,0k | 138,5k |
| Yaroslavl | Jaroslawl | 57,63°N, 39,88°E | 15,5k | 17,5k | 21,5k | 28,5k | 71,6k | 74,0k |
| Pereyaslavl-Zalessky | Pereslavl-Zalessky | 56,74°N, 38,86°E | - | 6,5k | 7,2k | 8,6k | 10,6k | 11,0k |
| Starodub-Seversky | Starodub | 52,58°N, 32,76°E | - | 7,8k | 8,9k | 11,2k | 26,3k | 27,1k |
| Ryazan | Pereyaslavl-Ryazanskiy | 54,63°N, 39,69°E | - | 8,2k | 11,5k | 19,8k | 46,1k | 48,5k |
| Rybinsk | Ust-Sheksna; Rybnaya Sloboda | 58,04°N, 38,84°E | - | 2,8k | 4,2k | 9,8k | 25,3k | 27,5k |
| Pronsk | Pronskoye Gorodishche | 54,12°N, 39,60°E | - | 2,4k | 2,1k | - | 1,9k | 2,0k |
| Tver | Twer | 56,86°N, 35,92°E | - | 9,5k | 17,5k | 25,2k | 53,5k | 56,2k |
| Volokolamsk | Volok Lamskiy | 56,04°N, 35,96°E | - | 2,8k | 2,9k | - | 3,1k | 3,2k |
